PRUEBA 1
Liceo los CóndoresDetalle, en este campo se puede agregar una descripción completa del evento.
MOSTRAR TODAS LAS EVALUACIONES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseñanza Pre-Básica | Pre – Kinder A | Pre – Kinder B | Kinder A | Kinder B | ||||
Enseñanza Básica | 1 A | 1 B | 2 A | 2 B | 3 A | 3 B | 4 A | 4 B |
5 A | 5 B | 6 A | 6 B | 7 A | 7 B | 8 A | 8 B | |
Enseñanza Media HC | 1 A | 1 B | 2 A | 2 B | 3 C | 4 C | – | – |
Enseñanza Media TP | 3 A | 3 B | 4 A | 4 B | – | – | – | – |
Detalle, en este campo se puede agregar una descripción completa del evento.